ProTracker note frequencies (PAL)

Note: This tool is using the quirky period table found inside ProTracker for exact results.

C-1 =  4144Hz (4143.569Hz, period 856)
C#1 =  4390Hz (4389.722Hz, period 808)
D-1 =  4655Hz (4654.718Hz, period 762)
D#1 =  4926Hz (4926.243Hz, period 720)
E-1 =  5231Hz (5231.409Hz, period 678)
F-1 =  5542Hz (5542.023Hz, period 640)
F#1 =  5872Hz (5872.343Hz, period 604)
G-1 =  6223Hz (6222.623Hz, period 570)
G#1 =  6593Hz (6592.742Hz, period 538)
A-1 =  6982Hz (6982.077Hz, period 508)
A#1 =  7389Hz (7389.365Hz, period 480)
B-1 =  7830Hz (7829.790Hz, period 453)
C-2 =  8287Hz (8287.138Hz, period 428) Note: "middle C"
C#2 =  8779Hz (8779.443Hz, period 404)
D-2 =  9309Hz (9309.436Hz, period 381)
D#2 =  9852Hz (9852.486Hz, period 360)
E-2 = 10463Hz (10462.817Hz, period 339)
F-2 = 11084Hz (11084.047Hz, period 320)
F#2 = 11745Hz (11744.685Hz, period 302)
G-2 = 12445Hz (12445.246Hz, period 285)
G#2 = 13185Hz (13185.483Hz, period 269)
A-2 = 13964Hz (13964.154Hz, period 254)
A#2 = 14779Hz (14778.729Hz, period 240)
B-2 = 15694Hz (15694.226Hz, period 226)
C-3 = 16574Hz (16574.276Hz, period 214)
C#3 = 17559Hz (17558.886Hz, period 202)
D-3 = 18668Hz (18667.868Hz, period 190)
D#3 = 19705Hz (19704.972Hz, period 180)
E-3 = 20864Hz (20864.088Hz, period 170)
F-3 = 22168Hz (22168.094Hz, period 160)
F#3 = 23489Hz (23489.371Hz, period 151)
G-3 = 24803Hz (24803.462Hz, period 143)
G#3 = 26273Hz (26273.296Hz, period 135)
A-3 = 27928Hz (27928.307Hz, period 127)
A#3 = 29557Hz (29557.458Hz, period 120)
B-3 = 31388Hz (31388.451Hz, period 113)
	
Highest safe (click/pop free) notes for ProTracker channels on PAL Amigas:
 Channel 1: A#3 finetune -1 (29313.182Hz, period 121)
 Channel 2: A-3 finetune +6 (29072.910Hz, period 122)
 Channel 3: A-3 finetune +5 (28836.545Hz, period 123)
 Channel 4: A-3 finetune +4 (28603.992Hz, period 124)